| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,2500 | 4,3600 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,7300 | 3,8500 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,9800 | 5,1200 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,5800 | 4,7200 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,5600 | 2,7100 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,5100 | 2,6600 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1740 | 0,1820 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3200 | 0,3850 |
|
DKK | Korona duńska | 0,5200 | 0,5700 |
|
NOK | Korona norweska | 0,3100 | 0,3750 |
|
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0125 |
|
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1100 |
|
TRY | Lir turecki | 0,0800 | 0,1300 |
Aktualizacja: 2026-07-10, godz: 09:20
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie
