| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,1700 | 4,2800 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,5500 | 3,7000 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,8000 | 4,9600 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,5100 | 4,6400 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,5100 | 2,6600 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,4800 | 2,6400 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1700 | 0,1780 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3500 | 0,4000 |
|
DKK | Korona duńska | 0,5150 | 0,5700 |
|
NOK | Korona norweska | 0,3200 | 0,3700 |
|
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0125 |
|
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1100 |
|
TRY | Lir turecki | 0,0800 | 0,1300 |
Aktualizacja: 2026-05-12, godz: 10:33
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie
