| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,2600 | 4,3700 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,6800 | 3,8300 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,9500 | 5,0900 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,4600 | 4,6300 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,5700 | 2,7300 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,5600 | 2,7100 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1750 | 0,1840 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3250 | 0,3700 |
|
DKK | Korona duńska | 0,5100 | 0,5700 |
|
NOK | Korona norweska | 0,3100 | 0,3550 |
|
HUF | Forint węgierski | 0,0110 | 0,0135 |
|
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1100 |
|
TRY | Lir turecki | 0,0800 | 0,1300 |
Aktualizacja: 2026-09-14, godz: 09:12
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie
