Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
EUR | EURO | 4,2200 | 4,3300 | |
USD | Dolar amerykański | 3,8300 | 4,7000 | |
GBP | Funt brytyjski | 5,0000 | 5,1200 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,4700 | 4,6200 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,7500 | 2,9000 | |
AUD | Dolar australijski | 2,4800 | 2,6300 | |
CZK | Korona czeska | 0,1670 | 0,1770 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,3050 | 0,3550 | |
DKK | Korona duńska | 0,4950 | 0,5550 | |
NOK | Korona norweska | 0,2700 | 0,3250 | |
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0130 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1100 | |
BGN | Lew bułgarski | 2,1500 | 2,4000 |
Aktualizacja: 2024-09-11, godz: 11:42
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie