| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,1500 | 4,2600 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,5000 | 3,6500 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,7500 | 4,8900 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,4800 | 4,6200 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,4900 | 2,6400 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,3800 | 2,5300 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1700 | 0,1780 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3350 | 0,3750 |
|
DKK | Korona duńska | 0,5000 | 0,5500 |
|
NOK | Korona norweska | 0,2850 | 0,3300 |
|
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0125 |
|
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1100 |
|
BGN | Lew bułgarski | 2,1000 | 2,3500 |
|
TRY | Lir turecki | 0,0800 | 0,1300 |
Aktualizacja: 2026-02-09, godz: 12:24
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie
