| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,1800 | 4,2900 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,6400 | 3,7700 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,7400 | 4,8800 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,4600 | 4,5900 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,5000 | 2,6600 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,2800 | 2,4400 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1710 | 0,1800 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3200 | 0,3700 |
|
DKK | Korona duńska | 0,5100 | 0,5550 |
|
NOK | Korona norweska | 0,2900 | 0,3350 |
|
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0125 |
|
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1100 |
|
BGN | Lew bułgarski | 2,1000 | 2,3500 |
|
TRY | Lir turecki | 0,0800 | 0,1300 |
Aktualizacja: 2025-11-07, godz: 09:32
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie
