| Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
|
EUR | EURO | 4,2300 | 4,3400 |
|
USD | Dolar amerykański | 3,7000 | 3,8500 |
|
GBP | Funt brytyjski | 4,9000 | 5,0300 |
|
CHF | Frank szwajcarski | 4,5400 | 4,6700 |
|
CAD | Dolar kanadyjski | 2,5300 | 2,6800 |
|
AUD | Dolar australijski | 2,4900 | 2,6400 |
|
CZK | Korona czeska | 0,1730 | 0,1800 |
|
SEK | Korona szwedzka | 0,3200 | 0,3850 |
|
DKK | Korona duńska | 0,5200 | 0,5650 |
|
NOK | Korona norweska | 0,3100 | 0,3750 |
|
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0125 |
|
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1100 |
|
TRY | Lir turecki | 0,0800 | 0,1300 |
Aktualizacja: 2026-07-01, godz: 09:55
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie
