Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
EUR | EURO | 4,1500 | 4,2800 | |
USD | Dolar amerykański | 3,9500 | 4,7000 | |
GBP | Funt brytyjski | 4,8800 | 5,0500 | |
CHF | Frank szwajcarski | 4,3100 | 4,4800 | |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,6800 | 2,8500 | |
AUD | Dolar australijski | 2,4300 | 2,5800 | |
CZK | Korona czeska | 0,1640 | 0,1740 | |
SEK | Korona szwedzka | 0,3000 | 0,3450 | |
DKK | Korona duńska | 0,4900 | 0,5400 | |
NOK | Korona norweska | 0,2900 | 0,3400 | |
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0130 | |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1100 | |
BGN | Lew bułgarski | 2,1500 | 2,4000 |
Aktualizacja: 2025-01-24, godz: 11:08
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie